 | 507 - Energie | 1946 | 481 | Association des musées et tourisme ferroviaire |
 | De Arend | 1938 | 30 | Nederlands Spoorwegmuseum |
 | 808 - Louise | 0 | 0 | Chemin de fer à vapeur des trois vallées |
 | Saxiona | 1988 | | Unknown |
 | Le Belge | 1980 | | Tabaksmuseum Vresse-sur-Semoins |
 | L eléphant | 1885 | | Spoorwegmuseum De Mijlpaal |
 | Rocket | 1979 | | National Railway Museum York |
 | 2 | 1860 | 76 | Cité du Train |
 | 2124 | 1947 | | Steamtown National Historic Site |
 | Puffing Billy | 1813 | | Science Museum |
 | Agenoria | 1829 | 0 | National Railway Museum York |
 | Sans Pareil | 1829 | | Shildon Locomotion Museum / National Railway Museum Shildon |
 | Novelty | 1929 | 0 | Museum of Science and Industry |
 | 101 | 1905 | 165 | Chemin de Fer de la Baie de Somme |
 | Saxonia | 1989 | | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 63601 | 1912 | | Great Central Railway |
 | 506 - Butler Henderson | 1920 | | National Railway Museum York |
 | FD 21-3125 | 1941 | | Moscow Railway Museum |
 | FD20-1103 | 1936 | 0 | Музей железных дорог России |
 | 2645 | 1900 | 3687 | Mid-Continent Railway Museum |
 | Tully 6 | 1949 | 7967 | Illawarra Light Railway Museum |
 | Em 730 31 | 1934 | 3111 | Музей железных дорог России |
.jpg) | Ov 6640 | 1902 | | Музей железных дорог России |
 | Ov 841 | 1903 | 0 | Moscow Railway Museum |
 | CO1722-11 | 1948 | | Moscow Railway Museum |
 | LV 0441 | 1955 | 16573 | Moscow Railway Museum |
 | Em 740 57 | 1951 | | Moscow Railway Museum |
 | Bayard | 1939 | 0 | Museo Nazionale di Pietrarsa |
 | 58 - Lankkihattu | 1875 | 2 | Suomen Rautatiemuseo |
 | 1422 - Kalkkuna | 1945 | 4652 | Haapamäen museoveturiyhdistys |
 | 6271 | 1913 | 1902 | Musée Ferrovaire Canadien |
 | 1 | 1898 | | Buckinghamshire Railway Centre |
 | Brill | 1872 | 807 | Buckinghamshire Railway Centre |
 | 5 - Sézanne | 1846 | | Cité du Train |
.jpg) | C 145 | 1900 | | Cité du Train |
 | 1243 | 1882 | 2 | Powerhouse Museum |
 | 030-2013 - Mamut | 1857 | 0 | Museu del Ferrocarril de Catalunya |
 | 304 - Bilbao | 1878 | 2787 | Museo del Ferrocarril de Asturias |
 | 2 - Atlantic | 1836 | | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | 57 - Memnon | 1848 | | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | 25 - William Mason | 1856 | 46 | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | Tom Thumb | 1927 | | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | 1026 | 0 | 0 | Magyar Vasúttörténeti Park |
 | 5 - THOR | 1909 | 107 | Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar |
 | 2 - Korsån | 1902 | 21 | Jädraås–Tallås Järnväg |
 | 12 | 1910 | 114 | Jädraås–Tallås Järnväg |
 | 625011 | 0 | | Ferrovie dello Stato SpA |
 | Sans Pareil | 1980 | | Shildon Locomotion Museum / National Railway Museum Shildon |
 | Novelty | 1980 | 0 | Sveriges Järnvägsmuseum |
 | 1 - Locomotion | 1975 | 0 | Beamish |
 | Marc Seguin | 1986 | | Association pour la Reconstitution et la Préservation du Patrimoine Industriel |
 | Catch me who can | 2011 | 0 | Severn Valley Railway |
 | Adler | 2007 | | DB Museum |
 | 45305 - Alderman A.E.Draper | 1936 | 0 | Private owner |
 | 78019 | 1954 | | Great Central Railway |
 | 940 041 | 1922 | | Museo del Trasporto Ferroviario Bussoleno |
 | 895159 | 0 | | Museo Ferroviario Piemontese |
 | 37396 | 2011 | | Southern Railway zone |
 | 3985 | 1943 | 70174 | Union Pacific Railroad |
 | 3 - Sir Haydn | 1878 | 323 | Rheilffordd Talyllyn |
.jpg) | 7 - Tom Rolt | 1991 | | Rheilffordd Talyllyn |
 | 4 - Bub | 0 | 0 | National Railway Museum |
 | 34 | 1927 | | National Railway Museum |
 | 523 - Essington Lewis | 1944 | | National Railway Museum |
 | 56 | 1931 | 1 | Nora Bergslags Veteran-Jernväg |
 | Pfalz | 1925 | 0 | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | B20 10 | 1946 | | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | 7 | 2005 | 17 | Rheilffordd Corris |
 | 141 TD 740 | 1933 | 4221 | Chemin de Fer Touristique Limousin-Périgord |
 | AB 663 - Sharon Lee | 1917 | 188 | Mainline Steam Heritage Trust |
 | BA 552 | 1912 | 128 | Mainline Steam Heritage Trust |
 | KA 942 - Nigel Bruce | 1940 | 325 | Mainline Steam Heritage Trust |
 | Planet | 1992 | 0 | Museum of Science and Industry |
.jpg) | 45379 | 1937 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 1 - Gnom | 1871 | 0 | Verkehrshaus der Schweiz |
 | 62712 - Morayshire | 1928 | | Scottish Railway Preservation Society Steam |
 | 419 (55189) | 1907 | | Scottish Railway Preservation Society Steam |
 | 3442 (61994) - The Great Marquess | 1938 | 1761 | Private owner |
.jpg) | GJ-1038 | 1960 | | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
.jpg) | JF2-2525 | 1928 | | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
.jpg) | JF6-3329 | 1940 | 0 | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
.jpg) | SL5-292 | 1927 | 0 | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
 | 45212 | 1935 | 0 | Keighley and Worth Valley Railway |
 | 45231 - The Sherwood Forester | 1936 | 0 | Jeremy John Hosking |
 | 45337 | 1937 | 0 | Llangollen Railway |
 | 45379 | 1937 | 0 | East Lancashire Railway |
 | 45407 | 1937 | 0 | Private owner |
 | 470 092 | 1908 | 241 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | 835 186 | 1910 | 322 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | 940 001 | 1922 | 795 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | P7 | 1922 | 117 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | 13 | 0 | 0 | Verein Gurkthalbahn- Kärntner Museumsbahn |
 | 1152 | 1880 | 316 | Trainworld |
 | 125 | 0 | | City of Baie-Comeau |
 | 374 | 1886 | 0 | City of Vancouver |
 | 1201 | 1944 | 2074 | Canada Science and Technology Museum |
.jpg) | 1 - Falk | 1884 | 0 | Fort Humboldt State Historic Park |
 | 9 | 1915 | 1359 | BC Forest Discovery Centre |
 | 2747 | 1926 | 46880 | City of Transcona |
.jpg) | 7470 | 1921 | 0 | Conway Scenic Railroad |
 | 732 | 0 | | Queensland Rail Heritage Division |
 | 1051 | 0 | | Queensland Rail Heritage Division |
 | Spirit of Adventure | 1994 | 0 | Perrygrove Railway |
 | Excalibur | 1993 | 293 | Rudyard Lake Steam Railway |
.jpg) | Merlin | 1998 | 296 | Rudyard Lake Steam Railway |
 | Pendragon | 1994 | 297 | Rudyard Lake Steam Railway |
 | King Arthur | 2005 | 324 | Rudyard Lake Steam Railway |
.jpg) | Barber | 1908 | 441 | South Tynedale Railway |
 | HT120 | 1931 | 0 | Museo del Ferrocarril de Asturias |
 | 31 | 1909 | 240 | Sauvegarde et Gestion de Véhicules Anciens |
 | 103 | 1905 | 167 | Le Train du Bas-Berry |
_(8068874450).jpg) | D 140 | 1888 | 36 | Canterbury Railway Society |
 | T26 | 0 | 0 | Bressingham Steam and Gardens |
 | 377 - King Haakon VII | 0 | 0 | Bressingham Steam and Gardens |
 | 102 - Granville | 0 | | Bressingham Steam and Gardens |
 | CO17-2286 | 0 | 0 | Музей железных дорог России |
 | 764.408 - Cozia-1 | 1986 | | Calea Ferată Forestieră Vișeu |
 | 272 | 1894 | 14 | Ribble Steam Railway |
 | Saccharine | 1914 | 13355 | Statfold Barn Railway |
 | 6 - Howard | 2007 | 2 | Statfold Barn Railway |
 | Dundee Gas Works | 0 | 0 | Rheilffyrdd Bach Cul |
 | George Henry | 1877 | 0 | Rheilffyrdd Bach Cul |
 | 13 - Guinness | 1895 | 0 | Rheilffyrdd Bach Cul |
 | 1 - Chaloner | 1877 | 0 | Leighton Buzzard Light Railway |
 | 110 | 1871 | | Ome Railway Park |
 | 2999 - Lady of Legend | 2019 | | Didcot Railway Centre |
.jpg) | 2102 | 1945 | 0 | Reading Blue Mountain and Northern Railroad |
 | 2101 | 1945 | 0 | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | E371 | 1892 | 13 | Victorian Goldfields Railway |
 | A 428 | 1909 | 31 | Weka Pass Railway |
 | 38 | 1945 | | Euskotren Museoa |
 | | 1925 | | Euskotren Museoa |
 | 520 - Sir Malcolm Barclay-Harvey | 1943 | | SteamRanger Heritage Railway |
 | 305 - Ross Winans | 1869 | | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | 147 - Thatcher Perkins | 1863 | | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | Wylam Dilly | 1815 | | National Museum of Scotland |
 | 27 | 1897 | 257 | Bulawayo Railway Museum |
 | 645 | 1902 | 6099 | Outeniqua Transport Museum |
 | FD-1979 | 1931 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | RM-1001 | 1956 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | SL3-152 | 1939 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 0 | 1887 | 869 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | PL3-51 | 1935 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | GJ-1019 | 0 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | JF1-304 - Mao Zedong | 0 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | JF1-1191 - Zhu De | 1942 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | JF1-2101 - National Day | 1950 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | JS-5001 | 1957 | | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |
 | 3403 | 1960 | 624 | Kolkata Rail Museum |
 | 2511 | 1963 | 762 | Mysore Railway Museum |
 | 90 | 1875 | | Downpatrick & County Down Railway |
 | Q350 - Karoline | 1945 | 344 | Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn e.V. |
 | 1 - William Crooks | 1861 | | Lake Superior Railroad Museum |
 | 611 | 1950 | 388 | Virginia Museum of Transportation |
.jpg) | 1218 | 1943 | 340 | Virginia Museum of Transportation |
 | 2156 | 1942 | 317 | Virginia Museum of Transportation |
 | 162 | 1923 | | India National Railway Museum |
 | 734 | 1895 | | India National Railway Museum |
 | 4310 | 0 | | Railway Heritage Centre |
 | 797 | 1925 | | Chennai Rail Museum |
 | D51 237 | 1938 | 1 | 北海道鉄道技術館 |
 | D51 560 | 1940 | 9 | ぽっぽらん公園 |
 | D51 232 | 1938 | 1 | 大森山公園 |
 | D51 264 | 1939 | 5 | 開成山公園 |
 | D51 561 | 1940 | 10 | ホテル田園プラザ |
 | D51 231 | 1938 | 3 | 国立科学博物館 |
 | 29638 | 1917 | 1 | Former Kamuikotan Station |
 | 3950 - Green Breeze | 1998 | | 碓氷峠鉄道文化むら |
 | D51 238 | 1938 | 2 | 木祖村民センター |
 | D51 483 | 1939 | 30 | サンクラブ安曇野 |
 | D51 486 | 1939 | 6 | 長野総合車両センター |
 | D51 549 | 1940 | 8 | 長野市後町ホール |
 | D51 488 | 1939 | 6 | 和鋼博物館 |
 | D51 225 | 1938 | 18 | Unknown - Japan |
 | D51 222 | 1938 | 21 | Unknown - Japan |
 | 159-469 | 1937 | 469 | Монголын төмөр замын түүхийн музей |
 | C12 6 | 0 | | 小樽市総合博物館 |
 | C55 50 | 0 | | 小樽市総合博物館 |
 | 30 | 1895 | | 小樽市総合博物館 |
.jpg) | 23 | 1920 | 23 | Amberley Museum |
 | CP 070 | 1944 | | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
 | 3 - Sunkist | 1909 | 932 | RailGiants Train Museum |
 | 3719 | 1900 | 3697 | Illinois Railway Museum |
 | DeWitt Clinton | 1893 | | The Henry Ford |
 | 3 - Torch Lake | 1873 | | The Henry Ford |
 | KD55-583 | 0 | | 云南铁路博物馆 |
 | CK58 | 0 | | 舊打狗驛故事館 |
 | SY 0388 | 0 | | 云南铁路博物馆 |
.jpg) | M 124.001 | 1903 | 65168 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | 3 | 1919 | 165 | Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově |
 | 306 | 1911 | | Museo Ferroviario de Santiago |
 | 631 | 1913 | | Museo Ferroviario de Santiago |
 | 93 - Sutton | 1895 | 16 | Ulster Transport Museum |
 | 20 | 1905 | | Ulster Transport Museum |
 | 800 - Maedb | 1939 | | Ulster Transport Museum |
 | 4 | 1913 | | Railroad Museum of Pennsylvania |
 | 1251 | 1918 | 2306 | Railroad Museum of Pennsylvania |
 | 230 D 9 | 0 | | Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa |
 | 97. 73 | 1894 | | Eisenbahnmuseum Das Heizhaus |
 | 1 - Peppersass | 1866 | | |
.jpg) | 8 - Moosilauke | 1983 | | |
 | 10 - Col. Teague | 1972 | | |
 | JA 1260 | 1952 | 383 | Plains Vintage Railway & Historical Museum |
.jpg) | JA 1240 - Jessica | 1947 | 363 | Mainline Steam Heritage Trust |
.jpg) | JA 1250 - Diana | 1949 | 373 | Glenbrook Vintage Railway |
 | JA 1271 | 1956 | 394 | Steam Incorporated |
.jpg) | JA 1274 | 1956 | 397 | Toitū Otago Settlers Museum |
.jpg) | 1 (480) | 1910 | | Glenbrook Vintage Railway |
.jpg) | 2 (644) | 1915 | | Glenbrook Vintage Railway |
 | 740108 | 0 | | Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio |
 | 740038 | 0 | | Associazione Veneta Treni Storici |
 | 740054 | 0 | | |
 | 740072 | 0 | | |
.jpg) | 740160 | 0 | | |
 | Hans | 1913 | 637 | |
.jpg) | 63395 | 1918 | | North Yorkshire Moors Railway |
 | 65894 | 1923 | | North Yorkshire Moors Railway |
 | 52 8082-1 | 1943 | 1199 | Stichting Stadskanaal Rail |
Connect With Us