 | 507 - Energie | 1946 | 481 | Association des musées et tourisme ferroviaire |
 | De Arend | 1938 | 30 | Nederlands Spoorwegmuseum |
 | 2 | 0 | 110 | Nederlands Spoorwegmuseum |
 | 808 - Louise | 0 | 0 | Chemin de fer à vapeur des trois vallées |
 | Saxiona | 1988 | 0 | |
 | Le Belge | 0 | 0 | Tabaksmuseum Vresse-sur-Semoins |
 | L eléphant | 2007 | 0 | Spoorwegmuseum De Mijlpaal |
 | 477043 | 1955 | 3042 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | Rocket | 0 | 0 | National Railway Museum York |
 | 31192 | 1936 | 0 | Cité du Train |
 | 701 | 0 | 0 | Cité du Train |
 | 2 | 0 | 0 | Cité du Train |
 | 3 - Wyddfa | 0 | 0 | Snowdon Mountain Railway |
 | 4 - Snowdon | 0 | 0 | Snowdon Mountain Railway |
 | 2124 | 1947 | 0 | Steamtown National Historic Site |
 | 847 | 1936 | 0 | Bluebell Railway |
 | 488 | 0 | 0 | Bluebell Railway |
 | Puffing Billy | 1813 | 0 | Science Museum |
 | Agenoria | 1829 | 0 | National Railway Museum York |
 | Rocket | 1935 | 0 | Shildon Locomotion Museum / National Railway Museum Shildon |
 | Sans Pareil | 1829 | 0 | Shildon Locomotion Museum / National Railway Museum Shildon |
 | Novelty | 1929 | 0 | Museum of Science and Industry |
 | 1008 | 1889 | 1 | National Railway Museum York |
 | 1621 | 1893 | 0 | National Railway Museum York |
 | 101 | 1905 | 165 | Chemin de Fer de la Baie de Somme |
 | Saxonia | 1838 | 0 | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 63601 | 1911 | 0 | |
 | 506 - Butler Henderson | 1920 | 0 | National Railway Museum York |
 | 5 - Frank Galbraith | 1957 | 9629 | |
 | 464102 | 1940 | 0 | České dráhy |
 | 4342186 | 1916 | 95 | České dráhy |
 | 34081 - 92 Squadron | 0 | 0 | M&GN Joint Railway Society |
 | 5224 | 0 | 0 | M&GN Joint Railway Society |
 | 63 | 1944 | 0 | Railway Museum of Thessaloniki |
 | | 0 | 0 | Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος |
 | 41 1144-9 | 1939 | 3350 | IGE Werrabahn Eisenach |
 | 39 230 | 1923 | 2308 | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 89 6009 | 1902 | 135 | Deutsche Bahn AG |
 | 5540 | 0 | 0 | |
 | 5 | 0 | 0 | |
 | 40 | 0 | 0 | |
 | FD 21-3125 | 1941 | 0 | Moscow Railway Museum |
 | FD 20-1103 | 1936 | 0 | Museum of Railway Machinery |
 | 2645 | 1900 | 3687 | Mid-Continent Railway Museum |
 | Tully 6 | 1949 | 7967 | Illawarra Light Railway Museum |
 | 62-121 | 1957 | 628 | Železniški muzej Slovenskih železnic |
 | Em 730 31 | 1934 | 0 | Museum of Railway Machinery |
.jpg) | Ov 6640 | 1902 | 0 | Museum of Railway Machinery |
.jpg) | Tk3 1105 | 1943 | 143 | Museum of Railway Machinery |
 | Ov 841 | 1903 | 0 | Moscow Railway Museum |
 | Te 5415 | 0 | 0 | Moscow Railway Museum |
 | L-001 | 0 | 0 | Moscow Railway Museum |
 | CO1722-11 | 0 | 0 | Moscow Railway Museum |
 | LV 0441 | 0 | 0 | Moscow Railway Museum |
 | Em 740 57 | 0 | 0 | Moscow Railway Museum |
 | Bayard | 1939 | 0 | Museo Nazionale di Pietrarsa |
 | 58 - Lankkihattu | 1875 | 2 | Suomen Rautatiemuseo |
 | 1422 - Kalkkuna | 0 | 0 | Haapamäen museoveturiyhdistys |
.jpg) | 1002 | 1937 | 120 | Haapamäen museoveturiyhdistys |
.jpg) | 1003 | 1939 | 130 | Haapamäen museoveturiyhdistys |
.jpg) | 953 - Ankka | 0 | 0 | Haapamäen museoveturiyhdistys |
 | Molson | 0 | 0 | Musée Ferrovaire Canadien |
 | 6271 | 1913 | 1902 | Musée Ferrovaire Canadien |
 | C57 180 | 1946 | 0 | Higashi-Nihon Ryokaku Tetsudo Kabushiki-gaisha |
 | C57 1 | 1937 | 1769 | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C57 26 | 1938 | 1874 | |
 | Os24-10 | 1926 | 9899 | Muzeum Kolejnictwa |
 | 1 | 1898 | 0 | Buckinghamshire Railway Centre |
 | 807 - Brill | 1872 | 0 | Buckinghamshire Railway Centre |
 | Ty51 228 | 1958 | 2627 | Muzeum Kolejnictwa |
 | 4 - Loch | 1874 | 0 | Isle of Man Railway |
 | 5 - Sézanne | 1846 | 0 | Cité du Train |
 | 2029 - Parthenay | 1882 | 0 | Cité du Train |
 | 030C815 | 1883 | 0 | Cité du Train |
.jpg) | C 145 | 1900 | 0 | Cité du Train |
 | 1243 | 1882 | 0 | Powerhouse Museum |
 | 030-2013 - Mamut | 1857 | 0 | Museu del Ferrocarril de Catalunya |
 | 1672 | 1881 | 1112 | Museo del Ferrocarril de Asturias |
 | 304 - Bilbao | 1878 | 2787 | Museo del Ferrocarril de Asturias |
 | 2 - Atlantic | 1836 | 0 | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | 57 - Memnon | 1848 | 0 | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | 25 - William Mason | 1856 | 46 | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | Tom Thumb | 1927 | 0 | Baltimore & Ohio Railroad Museum |
 | 442013 | 0 | 0 | Magyar Vasúttörténeti Park |
 | 342006 | 0 | 0 | Magyar Vasúttörténeti Park |
 | 1026 | 0 | 0 | Magyar Vasúttörténeti Park |
 | 5 - THOR | 1909 | 107 | Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar |
 | 2 - Korsån | 1902 | 21 | Jädraås–Tallås Järnväg |
 | 12 | 1910 | 114 | Jädraås–Tallås Järnväg |
 | 625011 | 0 | 0 | Ferrovie dello Stato SpA |
 | Sans Pareil | 1980 | 0 | Shildon Locomotion Museum / National Railway Museum Shildon |
 | Novelty | 1980 | 0 | Sveriges Järnvägsmuseum |
 | 1 - Locomotion | 1975 | 0 | Beamish |
 | Marc Seguin | 1981 | 0 | Association pour la Reconstitution et la Préservation du Patrimoine Industriel |
 | Catch me who can | 2011 | 0 | Severn Valley Railway |
 | Adler | 2007 | 0 | DB Museum |
 | 220 | 1941 | 0 | Australian Railway Historical Society - Victorian Division |
 | 45305 - Alderman A.E.Draper | 1936 | 0 | Private owner |
 | 78019 | 1954 | 0 | Great Central Railway |
 | 6430 | 0 | 0 | Gwili Railway |
 | 201 | 1880 | 2588 | Illinois Railway Museum |
 | 152 | 1905 | 6256 | Kentucky Railway Museum |
 | 940 041 | 0 | 0 | Museo del Trasporto Ferroviario Bussoleno |
 | 895159 | 0 | 0 | Museo Ferroviario Piemontese |
 | 940 030 | 0 | 0 | City of Torino |
 | 940 002 | 1922 | 0 | City of Piazza al Serchio |
 | 1401 | 1926 | 66888 | National Museum of American History |
 | Aurrera | 1898 | 551 | Museo Vasco del Ferrocarril |
 | 1 - Zugastieta | 1888 | 3435 | Museo Vasco del Ferrocarril |
 | | 0 | 0 | Cepu Forest Railway |
 | 37396 | 2011 | 0 | Southern Railway zone |
 | 3985 | 1943 | 70174 | Union Pacific Railroad |
 | 3977 | 1943 | 70160 | |
 | 83 173 | 1949 | 129 | Šarganska osmica |
 | 83 182 | 1949 | 138 | |
 | 83 180 | 1949 | 136 | Club U44 |
 | 8 | 0 | 0 | Association des musées et tourisme ferroviaire |
.jpg) | 31806 | 1924 | 0 | Swanage Railway |
 | 6960 - Raveningham Hall | 0 | 0 | West Somerset Railway |
 | 53808 | 1925 | 0 | West Somerset Railway |
 | 53809 | 1925 | 0 | West Somerset Railway |
 | 4561 | 1924 | 0 | West Somerset Railway |
.jpg) | 6695 | 0 | 0 | West Somerset Railway |
 | 9351 | 0 | 0 | West Somerset Railway |
 | 3 - Sir Haydn | 1878 | 323 | Rheilffordd Talyllyn |
.jpg) | 6 - Douglas | 1918 | 1431 | Rheilffordd Talyllyn |
.jpg) | 7 - Tom Rolt | 1991 | 0 | Rheilffordd Talyllyn |
 | 86 001 | 1926 | 2356 | Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf |
 | 4 - Bub | 0 | 0 | National Railway Museum |
 | G1 | 1914 | 0 | National Railway Museum |
 | 34 | 1927 | 0 | National Railway Museum |
 | 523 - Essington Lewis | 1944 | 0 | National Railway Museum |
 | 409 | 1954 | 0 | National Railway Museum |
 | A21 | 1915 | 0 | National Railway Museum |
 | General II | 0 | 0 | Southeastern Railway Museum |
 | 56 | 1931 | 1 | Nora Bergslags Veteran-Jernväg |
 | 1306 | 1917 | 591 | Nora Bergslags Veteran-Jernväg |
 | 16 | 1928 | 4230 | Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) |
 | 64 094 | 1928 | 1821 | Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) |
 | Pfalz | 1925 | 0 | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | 175 | 1918 | 0 | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | 55011 | 0 | 0 | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları |
 | 55001 | 0 | 0 | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları |
 | B20 10 | 1946 | 0 | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | C56 160 | 1939 | 0 | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C62 2 | 1948 | 0 | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | 40 (1801) | 1881 | 2453 | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | D51 200 | 1938 | 0 | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | 4018 | 0 | 0 | Museum of the American Railroad |
 | 7 | 2005 | 17 | Rheilffordd Corris |
 | 141 TD 740 | 1933 | 4221 | Chemin de Fer Touristique Limousin-Périgord |
 | 663 - Sharon Lee | 1917 | 188 | Mainline Steam Heritage Trust |
 | 552 | 1912 | 128 | Mainline Steam Heritage Trust |
 | 942 - Nigel Bruce | 1940 | 325 | Mainline Steam Heritage Trust |
.jpg) | 6841 - William Francis | 0 | 0 | |
 | K1 | 0 | 0 | Welsh Highland Railway Project |
 | Planet | 1992 | 0 | Museum of Science and Industry |
.jpg) | 45379 | 1937 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 76017 | 0 | 0 | Mid Hants Railway |
.jpg) | 92212 | 1959 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 30506 | 1920 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 828 - Harry A. Frith | 1927 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 35005 - Canadian Pacific | 0 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 73096 | 0 | 0 | Mid Hants Railway |
 | 1 - Gnom | 1871 | 0 | Verkehrshaus der Schweiz |
 | 5619 | 0 | 0 | Telford Steam Railway |
 | 46233 - Duchess of Sutherland | 1938 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 6201 - Princess elizabeth | 1933 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 47357 | 1926 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 46203 - Princess Margaret Rose | 1935 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 47327 | 1926 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 73129 | 1956 | 0 | Midland Railway – Butterley |
.jpg) | 7817 - Castle Donington Power Station No. 1 | 1954 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 4 | 1894 | 0 | Midland Railway – Butterley |
 | 230 128 | 0 | 0 | |
 | 230 156 | 0 | 0 | |
 | 62712 - Morayshire | 1928 | 0 | Scottish Railway Preservation Society Steam |
 | 419 (55189) | 1907 | 0 | Scottish Railway Preservation Society Steam |
 | 49 (62277) - Gordon Highlander | 1920 | 0 | Scottish Railway Preservation Society Steam |
 | 3442 (61994) - The Great Marquess | 1938 | 0 | Scottish Railway Preservation Society Steam |
 | 45170 | 1942 | 0 | Scottish Railway Preservation Society Steam |
 | | 0 | 0 | Museo Ferroviario Nacional de Tacna |
.jpg) | GJ-1038 | 1960 | 0 | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
.jpg) | JF2-2525 | 1928 | 0 | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
.jpg) | JF6-3329 | 1940 | 0 | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
.jpg) | SL5-292 | 1927 | 0 | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
 | SL7-751 | 1934 | 0 | Shenyang zhengqi jiche bowuguan |
 | 44932 | 1945 | 0 | Private owner |
 | 45212 | 1935 | 0 | Keighley and Worth Valley Railway |
 | 45231 - The Sherwood Forester | 1936 | 0 | Jeremy John Hosking |
 | 45337 | 1937 | 0 | Llangollen Railway |
 | 45379 | 1937 | 0 | East Lancashire Railway |
 | 45407 | 1937 | 0 | Private owner |
 | 45428 - Eric Treacy | 1937 | 0 | North Yorkshire Moors Railway |
 | 41 052 | 0 | 0 | Osnabruecker Dampflokfreunde |
 | 470 092 | 1908 | 241 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | 835 186 | 1910 | 322 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | 940 001 | 1922 | 795 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | 250 05 | 1915 | 548 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | P7 | 1922 | 117 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | 835 073 | 0 | 0 | Museo Gottard Park |
 | | 0 | 0 | Museo Gottard Park |
 | 95 112 | 0 | 0 | |
 | 13 | 0 | 0 | Verein Gurkthalbahn- Kärntner Museumsbahn |
 | 93 1332 | 0 | 0 | |
 | 297 401 | 0 | 0 | |
 | 1152 | 0 | 0 | Trainworld |
 | 125 | 0 | 0 | |
 | 374 | 1886 | 0 | City of Vancouver |
 | 6153 | 0 | 0 | |
 | 1201 | 1944 | 2074 | Canada Science and Technology Museum |
.jpg) | 1 - Falk | 1884 | 0 | Fort Humboldt State Historic Park |
 | 9 | 1915 | 1359 | BC Forest Discovery Centre |
 | 2747 | 1926 | 46880 | City of Transcona |
.jpg) | 7470 | 1921 | 0 | Conway Scenic Railroad |
 | 230G 353 | 0 | 0 | Association pour la Préservation du Patrimoine et des Métiers Ferroviaires |
 | | 0 | 0 | Train touristique de Guîtres à Marcenais |
 | 732 | 0 | 0 | Queensland Rail Heritage Division |
 | 1051 | 0 | 0 | Queensland Rail Heritage Division |
.jpg) | | 0 | 0 | |
 | Lydia | 2008 | 0 | Perrygrove Railway |
 | Spirit of Adventure | 1994 | 0 | Perrygrove Railway |
 | Excalibur | 1993 | 293 | Rudyard Lake Steam Railway |
.jpg) | Merlin | 1998 | 296 | Rudyard Lake Steam Railway |
 | Pendragon | 1994 | 297 | Rudyard Lake Steam Railway |
 | King Arthur | 2005 | 324 | Rudyard Lake Steam Railway |
.jpg) | Barber | 1908 | 441 | South Tynedale Railway |
 | 3 | 1969 | 219189 | |
 | HT120 | 1931 | 0 | Museo del Ferrocarril de Asturias |
 | 375008 | 0 | 0 | City of Csopak |
 | 31 | 1909 | 240 | Sauvegarde et Gestion de Véhicules Anciens |
 | 103 | 1905 | 167 | Le Train du Bas-Berry |
_(8068874450).jpg) | D 140 | 1888 | 36 | Canterbury Railway Society |
 | 354195 | 1925 | 1055 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 3547152 | 1917 | 657 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 422025 - Arcivévoda Karel | 1907 | 203 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 464053 | 1938 | 1764 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 524159 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 300619 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 324391 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 423001 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 21 | 0 | 6682 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 3624 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 6 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 422098 | 1916 | 7140 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | 5550301 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | 7 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | 32 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 3100102 | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 422002 | 1900 | 4430 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
.jpg) | | 0 | 0 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
 | 422012 | 1902 | 1502 | Bučina Zvolen |
 | 92 2220 | 1898 | 0 | City of Puchberg am Schneeberg |
Connect With Us