 | 52 8053 | 1943 | 27719 | Veluwsche Stoomtrein Maatschappij |
 | 50 3681 | 1940 | 24730 | Veluwsche Stoomtrein Maatschappij |
 | 5 / 152 - Elna | 1927 | 20818 | Museum Buurt Spoorweg |
 | 044 389-5 | 1941 | 25998 | Eggemuseum |
 | 23 042 | 1954 | 28542 | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 66 002 | 1955 | 28924 | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 55 3345 | 1915 | 13354 | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 146 | 1941 | 24932 | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 607 - Vrijland | 1904 | 6848 | Stoomtrein Katwijk Leiden |
 | 50 1446 | 1941 | 26256 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50 607 | 1940 | 25826 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 01 204 | 1937 | 23256 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 41 1025-0 | 1938 | 24327 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 8120 | 1944 | 27830 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 8006 | 1944 | 27822 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 2093 | 1943 | 26849 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 434 | 1941 | 26043 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 64 169 | 1921 | 18939 | Toerisme en Spoorpatrimonium |
 | 158 - Elna | 1940 | 24917 | Chemin de fer à vapeur des trois vallées |
 | 52 8109-2 | 1944 | 28240 | Thuringer Eisenbahn Verein |
 | 91 6580 | 1938 | 23877 | Deutsche Bahn AG |
 | 50 622 | 1940 | 25841 | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 18 - Leeghwater | 1921 | 18776 | Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik |
 | 50 3690-0 | 1941 | 26275 | Vereins IG Dampflok Nossen |
 | 78 468 | 1923 | 20166 | Eisenbahn-Tradition e.V. |
 | 230 D 116 | 1911 | 10745 | Musée vivant du chemin de fer (AJECTA) |
 | 6 | 1917 | 15111 | Muzeum Kolejki Wąskotorowej |
.jpg) | Tx 1116 | 1918 | 16103 | Muzeum Kolejki Wąskotorowej |
 | 4 | 1915 | 13580 | Muzeum Kolejki Wąskotorowej |
 | T2-071 | 1939 | 24115 | Muzeum Kolejki Wąskotorowej |
 | 240-2135 - Mastodonte | 1913 | 12122 | Museu del Ferrocarril de Catalunya |
 | 38 2267 | 1918 | 15695 | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 8 | 1928 | 21147 | Stoomtrein Katwijk Leiden |
 | 89 6024 | 1914 | 13025 | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 1757 | 1917 | 15556 | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 41 018 | 1939 | 24320 | Dampflok-Gesellschaft München |
.jpg) | 41 024 | 1939 | 24326 | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 55 669 | 1905 | 7419 | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 28 | 1947 | 29885 | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 043 100-7 | 1939 | 24269 | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 33-339 | 1943 | 27545 | Železniški muzej Slovenskih železnic |
 | 34 061 | 1930 | 22365 | TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi |
 | 56 504 | 1943 | 27738 | TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi |
 | 57 007 | 1932 | 22157 | TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi |
 | TKc100-1658 | 1893 | 3838 | Muzeum Kolejnictwa |
 | B 151 | 1912 | 11132 | Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών |
 | 89801 | 1941 | 25702 | Verein Gurkthalbahn- Kärntner Museumsbahn |
 | SAF 1 | 1952 | 24924 | Museo del Ferrocarril de Asturias |
 | 28 - Stortysken | 1920 | 17607 | Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar |
 | 10416 | 1911 | 10416 | Train Thur Doller Alsace |
 | 20 | 1950 | 27122 | Märkische Museums-Eisenbahn e. V. / Sauerländer Kleinbahn |
 | 60 - Bieberlies | 1923 | 19979 | Märkische Museums-Eisenbahn e. V. / Sauerländer Kleinbahn |
 | E205 - Portugal | 1913 | 12280 | Euskotren Museoa |
 | 44 404 | 1941 | 26013 | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 01 173 | 1936 | 22721 | Ulmer Eisenbahnfreunde e.V. |
 | 38 2383 | 1918 | 16539 | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | Ok1 325 | 1921 | 18371 | Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku |
 | 64 045 | 1916 | 13855 | Societé Nationale des Chemins de Fer Belges |
 | 41 052 | 1939 | 24354 | Osnabruecker Dampflokfreunde |
 | BC 34 | 1909 | 9716 | Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci |
 | 184 | 1946 | 25657 | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | Helen Kathryn | 1948 | 28035 | South Tynedale Railway |
 | 6 - Thomas Edmonson | 1918 | 16047 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | 44 481 | 1942 | 26090 | Technik-Museum Kassel |
.jpg) | 2 | 1925 | 20517 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 12 | 1948 | 28024 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 15 | 1942 | 25180 | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 89 7159 | 1910 | 10037 | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | 321 | 1906 | 7587 | Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna |
 | 9 | 1887 | 7329 | City of Loano |
 | 01 137 | 1935 | 22579 | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. |
 | Hannover 1907 | 1883 | 1602 | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 28514 | 1949 | 28514 | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 99 3315-1 | 1917 | 15307 | Waldeisenbahn Muskau |
 | 479 | 1918 | 16012 | Bălgarski Dăržavni Železnici |
 | 4 | 1917 | 15311 | Association du Musée des Transports de Pithiviers |
 | 99 | 1916 | 14513 | Association du Musée des Transports de Pithiviers |
 | | 1917 | 15065 | Natsionalen Muzey na Transporta |
 | 9 | 1918 | 16163 | Wyrzyskie Koleje Powiatowe |
 | 10 | 1916 | 14252 | City of Czernice Borowe |
 | Tx 1117 - Polska | 1918 | 15973 | Chemin de Fer de Rillé |
 | 2332 | 1918 | 16082 | Chemin de Fer de Rillé |
.jpg) | 1091 | 1918 | 15968 | Toddington Narrow Gauge Railway |
.jpg) | 15 | 1917 | 14968 | Pairi Daiza |
 | Tx 200 | 1918 | 15959 | Nadleśnictwo Hajnówka |
 | 345 | 1916 | 14913 | Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna |
 | Echeverria | 1952 | 25174 | Euskotren Museoa |
 | 044 397-8 | 1941 | 26006 | Oldtimer Museum Rügen |
 | 52 8190-2 | 1944 | 28244 | Oldtimer Museum Rügen |
 | 52 2195-7 | 1943 | 27046 | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 22 064 | 1924 | 20216 | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 001 180-9 | 1936 | 22923 | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
.jpg) | 2575 | 1953 | 28708 | Outeniqua Transport Museum |
.jpg) | C28 21 | 1921 | 18175 | Museum Kereta Api Ambarawa |
.jpg) | B23 01 | 1900 | 5811 | Taman Mini Indonesia Indah |
 | 50 | 1913 | 11722 | Museum R.T.M. Ouddorp |
 | 41-E | 1952 | 25684 | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
.jpg) | CP 357 | 1911 | 10254 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
 | CP E163 | 1905 | 7021 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
 | CP 553 | 1924 | 19882 | Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado |
 | 46 025 | 1932 | 22740 | Tren müzesi çamlık |
 | 57 01 | 1951 | 25225 | Tren müzesi çamlık |
 | 140 | 1918 | 16062 | Tren müzesi çamlık |
.jpg) | Ty2 953 | 1944 | 28163 | Skansen taboru kolejowego w Chabówce |
 | U47 001 | 1907 | 7930 | Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově |
 | 94 1292 | 1922 | 18885 | Fördervereins Bahnbetriebswerk Arnstadt / historisch e.V. |
.jpg) | 5550186 | 1944 | | Klubu přátel kolejových vozidel |
.jpg) | 12311 | 1913 | 12311 | Muzeum průmyslových železnic |
 | 231K 8 | 1913 | 10851 | |
 | Da 7 | 1921 | 18449 | |
 | 2 - Duvel | 1946 | 29884 | Stoomtrein Dendermonde-Puurs |
Connect With Us