Table(s)
Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
---|---|---|---|---|
![]() | 58 1616 | 1920 | 1948 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
9 | 1920 | 2174 | Stoomtrein Katwijk Leiden | |
38 3199 | 1921 | 2276 | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn | |
![]() | 58 3047 | 1920 | 2027 | Verkehrsmuseum Nürnberg |
![]() | Ty1 76 | 1919 | 1866 | Polskie Koleje Państwowe |
![]() | 56 3007 | 1929 | 3128 | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
Tr6 39 | 1923 | 2616 | Muzeum Kolejnictwa | |
![]() | 2455 - Posen | 1919 | 1804 | Private owner |
![]() | Ok1 322 | 1921 | 2269 | Parowozownia Wolsztyn |
![]() | 22 029 | 1924 | 2925 | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
![]() | Tp4-259 | 1921 | 2196 | Skansen taboru kolejowego w Chabówce |
![]() | 94 1730 | 1924 | 2899 | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
Connect With Us