Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 44 1593 | 1943 | 7849 | Veluwsche Stoomtrein Maatschappij | |
| 6114 | 1891 | 4324 | Association des musées et tourisme ferroviaire | |
![]() | 52 8123 | 1943 | 7900 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
![]() | NE 61 | 1952 | 8098 | Chemin de fer à vapeur des trois vallées |
![]() | 13 | 1924 | 7381 | Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français |
| 701 | 1885 | 3755 | Cité du Train | |
![]() | 030 T 8157 | 1953 | 8157 | Musée vivant du chemin de fer (AJECTA) |
![]() | 030-C-841 | 1883 | 3376 | Musée Ferrovaire Canadien |
![]() | 1314 | 1902 | 5227 | Cité du Train |
![]() | 030-2110 - Perruca | 1880 | 1262 | Museu del Ferrocarril de Catalunya |
![]() | 030 T 8158 | 1953 | 8158 | Train à vapeur des Cévennes |
![]() | 1 | 1890 | 4210 | Train touristique de Guîtres à Marcenais |
![]() | 413 | 1932 | 7628 | Chemin de fer du Vivarais |
![]() | 414 | 1932 | 7629 | Chemin de fer du Vivarais |











Connect With Us