Table(s)
Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
---|---|---|---|
![]() | 327 | 1926 | Vulcan |
![]() | 87 - Karamoja | 1940 | Beyer Peacock |
![]() | 2401 | 1923 | Vulcan |
![]() | 5505 | 0 | Beyer Peacock |
![]() | 3123 - Bavuma | 1955 | Vulcan |
![]() | 5930 - Mount Shengena | 0 | Beyer Peacock |
![]() | Hugh F. Marriot | 1951 | Bagnall |
![]() | 2409 | 1922 | Vulcan |
![]() | 6006 - Sir Harold MacMichael | 1953 | Franco-Belge |
![]() | 3020 - Nyaturu | 1956 | North British Locomotive Co.Ltd. |
![]() | 2921 - Masai of Kenya | 1955 | North British Locomotive Co.Ltd. |
![]() | 301 | 1923 | Beyer Peacock |
Connect With Us