Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 50 0073 | 1943 | 2567 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij | |
![]() | 50 2146 | 1943 | 2568 | Oberpfälzische Waggon-Service GmbH |
![]() | 10 | 1945 | 2836 | Chemin de fer Froissy-Dompierre |
![]() | 4-12 | 1945 | 2843 | Association du Musée des Transports de Pithiviers |
![]() | 699.101 | 1944 | 2817 | Verein Gurkthalbahn- Kärntner Museumsbahn |
![]() | 699.103 | 1944 | 2821 | Steyrtal-museumsbahn |
![]() | 409 | 1954 | 2982 | National Railway Museum |
| 6065 | 0 | 0 | Meriller-Vapeur 24 | |
![]() | 133 | 1953 | 2683 | Cymdeithas Rheilffordd Eryri |
![]() | 699.02 | 1944 | 2822 | Deutsches Technikmuseum Berlin |
![]() | 122 | 1949 | Outeniqua Transport Museum | |
![]() | 6006 - Sir Harold MacMichael | 1953 | 2988 | Makumbusho ya reli Nairobi |
![]() | PL9-146 | 1922 | Zhōngguó Tiědào Bówùguǎn |











Connect With Us