 | 5540 | 1897 | Beyer Peacock | Ome Railway Park |
 | 5 | 1898 | Beyer Peacock | Tōbu Hakubutsukan |
 | 40 | 1898 | Sharp, Stewart & Co | City of Miyashiro |
 | C57 180 | 1946 | Mitsubishi Heavy Industries | Higashi-Nihon Ryokaku Tetsudo Kabushiki-gaisha |
 | C57 1 | 1937 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C57 11 | 1937 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | City of Toyooka |
 | C57 26 | 1938 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | City of Gyoda |
 | C57 128 | 1940 | Mitsubishi Heavy Industries | Otsushi Asobinomori SL Park |
 | C57 186 | 1946 | Mitsubishi Heavy Industries | Koganei Park SL Exhibition Center |
 | C57 201 | 1947 | Mitsubishi Heavy Industries | Former Kamuikotan Station |
 | B20 10 | 1946 | | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C61 2 | 1948 | Mitsubishi Heavy Industries | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | C56 160 | 1939 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C62 2 | 1948 | Hitachi Ltd. | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | 233 | 1903 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | 40 (1801) | 1881 | Kitson & Co. | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | D51 200 | 1938 | Central Railway Hamamatsu Factory | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | 8630 | 1914 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | 110 | 1871 | | Ome Railway Park |
 | 2221 | 1905 | North British Locomotive Co.Ltd. | Ome Railway Park |
 | 8620 | 1914 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Ome Railway Park |
 | 9608 | 1913 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Ome Railway Park |
 | C11 1 | 1932 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Ome Railway Park |
 | D51 452 | 1939 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Ome Railway Park |
 | E10 2 | 1948 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Ome Railway Park |
 | 39 | 1898 | Sharp, Stewart & Co | Kamotsu tetsudō hakubutsukan |
 | 7105 - Yoshitsune | 1880 | H.K. Porter | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | 1080 | 1901 | Dübs & Co. | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | 9633 | 1914 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | D50 140 | 1926 | Hitachi Ltd. | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | C51 239 | 1927 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | C53 45 | 1928 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | C11 64 | 1935 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C55 1 | 1935 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | C58 1 | 1938 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | D52 468 | 1946 | Mitsubishi Heavy Industries | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
.jpg) | C59 164 | 1946 | Hitachi Ltd. | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C62 1 | 1948 | Hitachi Ltd. | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C62 26 | 1948 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | D51 1 | 1935 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Kyōto Tetsudō Hakubutsukan |
 | C62 3 | 1948 | Hitachi Ltd. | 北海道鉄道技術館 |
 | C62 17 | 1948 | Hitachi Ltd. | リニア・鉄道館 |
 | C57 139 | 1940 | Mitsubishi Heavy Industries | リニア・鉄道館 |
 | C11 207 | 1941 | Hitachi Ltd. | Tōbu Tetsudō kabushiki gaisha |
 | C11 325 | 1946 | Nippon Sharyo, Ltd. | Tōbu Tetsudō kabushiki gaisha |
 | C11 171 | 1940 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 北海道鉄道技術館 |
 | C11 190 | 1940 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 大井川鐵道 |
 | C11 227 | 1942 | Nippon Sharyo, Ltd. | 大井川鐵道 |
 | D51 498 | 1940 | Takatori Factory | Higashi-Nihon Ryokaku Tetsudo Kabushiki-gaisha |
 | D51 6 | 1935 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Former Kamuikotan Station |
 | D51 11 | 1935 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 農試公園 |
 | D51 47 | 1936 | Hitachi Ltd. | みなみ公園 |
 | D51 95 | 1937 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | SL広場 |
 | D51 159 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | 岩内運動公園 |
 | D51 237 | 1938 | | 北海道鉄道技術館 |
 | D51 286 | 1939 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | ワインの丘 公園 |
 | D51 311 | 1939 | Hitachi Ltd. | 仲よし公園 |
 | D51 312 | 1939 | Hitachi Ltd. | 桜山公園 |
 | D51 320 | 1939 | Hitachi Ltd. | 道の駅 あびらD51ステーション |
 | D51 333 | 1939 | Hitachi Ltd. | ポロトミンタラ 白老駅北観光インフォメーションセンター |
 | D51 397 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | つくも水郷公園 |
 | D51 398 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | 名寄市北国博物館 |
 | D51 444 | 1939 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 北見SL広場 |
 | D51 560 | 1940 | | ぽっぽらん公園 |
 | D51 565 | 1940 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 鉄道記念館 |
 | D51 954 | 1943 | Hitachi Ltd. | 富良野文化会館 |
 | D51 1052 | 1944 | Hitachi Ltd. | キリンビール 北海道千歳工場 工場見学 |
 | D51 27 | 1936 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 別海町鉄道記念館 |
 | D51 113 | 1938 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 中央公園 |
 | D51 663 | 1941 | Mitsubishi Heavy Industries | 十和田市民文化センター |
 | D51 892 | 1944 | Hitachi Ltd. | 城北公園交通広場 |
 | D51 68 | 1937 | Hitachi Ltd. | 小岩井農場 |
 | D51 232 | 1938 | | 大森山公園 |
 | D51 270 | 1939 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 横手公園 |
 | D51 370 | 1940 | Hitachi Ltd. | 土崎街区公園 |
 | D51 264 | 1939 | | 開成山公園 |
 | D51 946 | 1943 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | いわき市石炭・化石館 |
 | D51 70 | 1937 | Hitachi Ltd. | さくら交通公園 |
 | D51 515 | 1940 | Omiya General Vehicle Center | 千波公園 |
 | D51 1116 | 1944 | Nippon Sharyo, Ltd. | ザ・ヒロサワ・シティ |
 | D51 146 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | SLキューロク館 |
 | D51 947 | 1943 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 三和テッキ株式会社 |
.jpg) | D51 96 | 1937 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 碓氷峠鉄道文化むら |
 | D51 561 | 1940 | | ホテル田園プラザ |
 | D51 724 | 1942 | Hitachi Ltd. | 駅前児童公園 |
 | D51 745 | 1943 | Nippon Sharyo, Ltd. | City of Minakami |
 | D51 916 | 1943 | Nippon Sharyo, Ltd. | じょぶJOBジョブズ前橋こども公園 |
 | D51 118 | 1938 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 小手指公園 |
 | D51 140 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | 荒川公園 |
 | D51 187 | 1938 | Omiya General Vehicle Center | Higashi-Nihon Ryokaku Tetsudo Kabushiki-gaisha |
 | D51 885 | 1943 | Hitachi Ltd. | 仙元山公園 |
 | D51 14 | 1935 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 流山市総合運動公園 |
 | D51 125 | 1938 | Hitachi Ltd. | 船橋市郷土資料館 |
 | D51 385 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | 鎌ケ谷市制記念公園 |
 | D51 405 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | ユーカリ交通公園 |
 | D51 453 | 1939 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 柏西口第一公園 |
 | D51 609 | 1940 | Hitachi Ltd. | 栗山公園 |
 | D51 231 | 1938 | | 国立科学博物館 |
 | D51 254 | 1939 | Takatori Factory | 杉並区立杉並児童交通公園 |
 | D51 272 | 1939 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 世田谷公園 |
 | D51 296 | 1939 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 府中市郷土の森公園 |
 | D51 428 | 1940 | Nippon Sharyo, Ltd. | 東調布公園 |
 | D51 451 | 1939 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 昭島市立昭和公園 |
 | D51 502 | 1941 | Takatori Factory | 上千葉砂原公園 |
 | D51 513 | 1940 | Omiya General Vehicle Center | 板橋区立城北交通公園 |
 | D51 853 | 1943 | Takatori Factory | 飛鳥山公園 |
 | D51 862 | 1943 | Central Railway Hamamatsu Factory | Machida Child Development Center |
 | D51 408 | 1940 | Nippon Sharyo, Ltd. | 生田緑地 |
 | D51 516 | 1941 | Omiya General Vehicle Center | 本牧市民公園 |
 | D51 1119 | 1944 | Nippon Sharyo, Ltd. | 若宮公園 |
 | D51 75 | 1937 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 上越市立交通公園 |
 | D51 827 | 1943 | Central Railway Hamamatsu Factory | 直江津D51レールパーク |
 | D51 165 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | 福光公園 |
 | D51 522 | 1940 | Central Railway Hamamatsu Factory | 石川県西部緑地公園 |
 | 29638 | 1917 | | Former Kamuikotan Station |
 | C57 144 | 1940 | Mitsubishi Heavy Industries | みなみ公園 |
 | 59614 | 1921 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | ワインの丘 公園 |
 | C58 98 | 1938 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 桜山公園 |
 | 59601 | 1921 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 名寄市北国博物館 |
 | C58 119 | 1939 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 北見SL広場 |
 | 49671 | 1920 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | SLキューロク館 |
 | 3950 - Green Breeze | 1998 | | 碓氷峠鉄道文化むら |
_in_Johoku_Traffic_Park.jpg) | 1 - Baby Loco | 1912 | Orenstein & Koppel | 板橋区立城北交通公園 |
 | D51 822 | 1942 | Central Railway Hamamatsu Factory | 松任駅南緑地 |
 | D51 481 | 1939 | Takatori Factory | 今庄の宿 かねおり |
 | D51 59 | 1937 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 荒神山スポーツ公園 |
 | D51 172 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | 大久保原公園 |
 | D51 209 | 1939 | Central Railway Hamamatsu Factory | 伊那公園 |
 | D51 238 | 1938 | | 木祖村民センター |
 | D51 245 | 1939 | Central Railway Hamamatsu Factory | わんぱく広場 |
 | D51 349 | 1939 | Hitachi Ltd. | 岡谷市社会福祉協議会 |
 | D51 351 | 1939 | Hitachi Ltd. | SL公園 |
 | D51 401 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | 臥竜公園 |
 | D51 402 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | 扇町公園 |
 | D51 483 | 1939 | | サンクラブ安曇野 |
 | D51 486 | 1939 | | 長野総合車両センター |
 | D51 549 | 1940 | | 長野市後町ホール |
 | D51 769 | 1943 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 聖博物館 |
 | D51 775 | 1942 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 木曽福島駅 |
 | D51 787 | 1943 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 御代田町交通記念館 |
 | D51 824 | 1942 | Central Railway Hamamatsu Factory | 石彫公園 |
 | D51 837 | 1943 | Takatori Factory | 北の原公園 |
 | D51 921 | 1943 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 長野市 篠ノ井支所 |
 | D51 155 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | 塩尻市役所 |
 | C12 199 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | City of Shiojiri |
 | D51 266 | 1939 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 本町公園 |
.jpg) | D51 409 | 1940 | Nippon Sharyo, Ltd. | ヤマザキマザック工作機械博物館 |
 | D51 470 | 1939 | Omiya General Vehicle Center | 梅林公園 |
 | D51 101 | 1938 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 中央小公園 |
 | D51 243 | 1939 | Omiya General Vehicle Center | 蒸気機関車D51 243号機 |
 | D51 943 | 1943 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 入山瀬公園 |
 | D51 89 | 1937 | Central Railway Hamamatsu Factory | 豊橋総合動植物公園 |
 | D51 201 | 1938 | Central Railway Hamamatsu Factory | 蒲郡市博物館 |
 | D51 888 | 1943 | Hitachi Ltd. | 南公園 |
 | D51 718 | 1942 | Hitachi Ltd. | 大平島公園 |
 | D51 777 | 1942 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 刈谷市交通児童遊園 |
_03.jpg) | D51 792 | 1942 | Mitsubishi Heavy Industries | 弥生公園 |
 | D51 823 | 1942 | Central Railway Hamamatsu Factory | 宮浦公園 |
 | D51 849 | 1943 | Central Railway Hamamatsu Factory | 平芝坂の上公園 |
 | D51 499 | 1940 | Takatori Factory | 津偕楽公園 |
 | D51 831 | 1942 | Takatori Factory | 余野公園 |
 | D51 403 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | 稲荷公園 |
 | D51 793 | 1942 | Mitsubishi Heavy Industries | 長浜鉄道文化館 |
 | D51 158 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | SL公園 |
 | D51 469 | 1939 | Omiya General Vehicle Center | 浜寺公園交通遊園 |
 | D51 882 | 1943 | Hitachi Ltd. | 真龍寺 |
 | D51 8 | 1935 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 大物公園 |
 | D51 25 | 1936 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | はじかみ池公園 |
 | D51 211 | 1938 | Takatori Factory | 神戸市立王子動物園 |
 | D51 1072 | 1943 | Nippon Sharyo, Ltd. | 蒸気機関車D51 1072号機 |
 | D51 691 | 1942 | Takatori Factory | 田井庄池公園 |
 | D51 895 | 1944 | Hitachi Ltd. | 舟戸児童公園 |
 | D51 1085 | 1944 | Nippon Sharyo, Ltd. | 有田川町鉄道公園 |
 | D51 195 | 1939 | Omiya General Vehicle Center | 湊山公園 |
 | D51 194 | 1938 | Omiya General Vehicle Center | 津和野駅 |
 | D51 488 | 1939 | | 和鋼博物館 |
 | D51 774 | 1942 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 大社線大社駅跡 |
 | D51 2 | 1935 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 津山まなびの鉄道館 |
 | D51 838 | 1943 | Takatori Factory | 井倉洞 |
 | D51 842 | 1943 | Takatori Factory | 水島中央公園 |
 | D51 889 | 1944 | Hitachi Ltd. | 石原公園 |
 | D51 917 | 1943 | Nippon Sharyo, Ltd. | 下石井公園 |
 | D51 422 | 1940 | Nippon Sharyo, Ltd. | 古浜児童公園 |
 | D51 720 | 1942 | Hitachi Ltd. | 瀬野川公園 |
 | D51 860 | 1943 | Takatori Factory | 曙公園 |
 | D51 18 | 1935 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 宇部市石炭記念館 |
 | D51 103 | 1938 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 元町第1街区公園 |
 | D51 395 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | Unknown - Japan |
 | D51 225 | 1938 | | Unknown - Japan |
 | D51 244 | 1939 | Omiya General Vehicle Center | Unknown - Japan |
 | D51 923 | 1943 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | D51 206 | 1938 | Central Railway Hamamatsu Factory | Unknown - Japan |
 | D51 1142 | 1944 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | D51 170 | 1938 | Nippon Sharyo, Ltd. | Unknown - Japan |
 | D51 176 | 1938 | Hitachi Ltd. | Unknown - Japan |
 | D51 1032 | 1944 | Mitsubishi Heavy Industries | Unknown - Japan |
 | D51 222 | 1938 | | Unknown - Japan |
 | D51 22 | 1935 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Unknown - Japan |
 | DT 652 | 1940 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Unknown - Japan |
.jpg) | DT 651 | 1940 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Unknown - Japan |
 | DT 675 | 1943 | Hitachi Ltd. | Unknown - Japan |
 | DT 668 | 1941 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | S-304 | 1939 | Nippon Sharyo, Ltd. | 三笠鉄道記念館 |
 | 59609 | 1921 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 三笠鉄道記念館 |
 | C12 2 | 1932 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 三笠鉄道記念館 |
 | 3 - Iron Horse | 1909 | H.K. Porter | 小樽市総合博物館 |
 | 7106 - Shizuka | 1885 | H.K. Porter | 小樽市総合博物館 |
 | C12 6 | 0 | | 小樽市総合博物館 |
 | C55 50 | 0 | | 小樽市総合博物館 |
 | 30 | 1895 | | 小樽市総合博物館 |
 | 49643 | 1920 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 卯原内交通公園 |
 | 59683 | 1922 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 斜里町民公園 |
 | 19671 | 1917 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 愛国交通記念館 |
 | 59672 | 1922 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 旧狩勝線ミュージアム |
 | 59611 | 1921 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 柏林公園 |
 | 25 (JNR 49694) | 1921 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | ながぬまコミュニティ公園 |
 | 79616 | 1923 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 日高山岳ビラパーク |
 | 9643 | 1914 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | ニセコ鉄道遺産群 |
 | 9625 | 1914 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | SL公園 |
 | 9667 | 1915 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 高萩市勤労青少年ホーム |
 | 9687 | 1916 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 青木町公園 |
 | 9628 | 1914 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | 9646 | 1914 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | 19648 | 1917 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | 49616 | 1920 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | 59634 | 1922 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | 九州鉄道記念館 |
 | 19633 | 1917 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | 49627 | 1920 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | 59684 | 1922 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | Unknown - Japan |
 | 29612 | 1918 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | Unknown - Japan |
 | C59 1 | 1941 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha | 九州鉄道記念館 |
Connect With Us