Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | Saxiona | 1988 | |
![]() | 1068 | 1926 | SLM Winterthur |
| 6 | 0 | SLM Winterthur | |
![]() | 251 | 1902 | Doncaster Works |
![]() | 1217 | 1905 | Swindon Works / Stratford Works |
| 2818 | 1905 | Swindon Works / Stratford Works | |
![]() | 4027 | 1924 | Derby Works |
![]() | C1 | 1942 | Brighton Works |
![]() | 3 | 1913 | SLM Winterthur |
![]() | D-777 | 1956 | Krupp |
![]() | 83 182 | 1949 | Đuro Đaković |
![]() | 230 128 | 1930 | Berliner Maschinenbau AG |
![]() | 230 516 | 1936 | Resita |
![]() | 3 | 1907 | Krauss |
| 2 - Hohemark | 1900 | Hagans | |
![]() | U36 003 - Katka | 1884 | Hagans |
| 3 | 1969 | LKM | |
| 1918 | Krauss | ||
![]() | 5952 - Cogan Hall | 1935 | Swindon Works / Stratford Works |
![]() | Ь-2021 | 1897 | Kolomensky Zavod |
![]() | Ь-2034 | 1897 | Kolomensky Zavod |
![]() | 365024 | 1923 | První česko-moravská továrna na stroje v Praze |
![]() | 414407 | 1896 | StEG |
![]() | 423009 | 1922 | První česko-moravská továrna na stroje v Praze |
![]() | 431029 | 1927 | StEG |
![]() | 433014 | 1948 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 4342218 | 1913 | StEG |
![]() | 475101 | 1947 | Škoda |
![]() | 5560506 | 1958 | Škoda |
![]() | 200001 | 1897 | Krauss |
![]() | 213902 | 1947 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 3123629 | 1957 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | Beroun KZ 10 | 1951 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | Wolf | 1902 | Krauss |
![]() | U46.002 | 1958 | Resita |
![]() | SHD 853 | 1957 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | HDBS 381 | 1958 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 0 | ČKD Praha-Libeň |











.jpg)










.jpg)
.jpg)
.jpg)








Connect With Us