Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | B51 12 | 1902 | Hanomag |
![]() | B25 02 | 1902 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen |
![]() | B22 20 | 1900 | Hartmann Chemnitz |
![]() | B25 01 | 1902 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen |
![]() | B27 11 | 1914 | Hartmann Chemnitz |
![]() | B52 10 | 1911 | Hartmann Chemnitz |
![]() | BB10 12 | 1907 | Hartmann Chemnitz |
![]() | C11 40 | 1891 | Hartmann Chemnitz |
![]() | C12 40 | 1891 | Hartmann Chemnitz |
![]() | C16 03 | 1901 | Hartmann Chemnitz |
![]() | C17 04 | 1902 | Hartmann Chemnitz |
![]() | C18 01 | 1908 | Hartmann Chemnitz |
![]() | C20 01 | 1903 | Hartmann Chemnitz |
![]() | C24 07 | 1909 | Werkspoor |
![]() | C27 28 | 1919 | Werkspoor |
![]() | C28 21 | 1921 | Henschel |
![]() | C51 01 | 1912 | Beyer Peacock |
![]() | C54 17 | 1922 | Beyer Peacock |
![]() | CC50 29 | 1928 | SLM Winterthur |
![]() | D10 07 | 1914 | Hartmann Chemnitz |
![]() | D51 06 | 1920 | Hartmann Chemnitz |
![]() | F10 02 | 1913 | Hanomag |
![]() | B27 05 | 1912 | Hartmann Chemnitz |


_(cropped).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Connect With Us