Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - Virå | 1901 | 272 | Östra Södermanlands Järnväg |
![]() | 4 - KM Nelsson | 1914 | 520 | Östra Södermanlands Järnväg |
![]() | 9 - Nian | 1915 | 568 | Östra Södermanlands Järnväg |
![]() | A 1001 | 1907 | 378 | Sveriges Järnvägsmuseum |
| 4 - LÅNGSHYTTAN | 1896 | 176 | Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar | |
![]() | 1306 | 1917 | 591 | Nora Bergslags Veteran-Jernväg |
![]() | B 1135 | 1912 | 477 | Bahnpark Augsburg |






Connect With Us