Table(s)
Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
---|---|---|---|---|
![]() | 4342298 | 1914 | 5199 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
476.073 | 1911 | 5036 | Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio | |
24-036 | 1916 | 5315 | Železniški muzej Slovenskih železnic | |
SB 17c 406 | 1896 | 3922 | Železniški muzej Slovenskih železnic | |
SB 109.13 | 1912 | 5080 | Eisenbahnmuseum Das Heizhaus | |
![]() | 28-006 | 1922 | 5740 | Slovenske železnice |
![]() | 30.33 | 1897 | 4027 | Eisenbahnmuseum Das Heizhaus |
![]() | 95112 | 1922 | 5644 | City of Payerbach-Reichenau |
![]() | 3922530 | 1927 | 5781 | Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte |
![]() | 151001 | 1903 | 4536 | City of Maribor |
![]() | 252008 | 1881 | 2586 | Národní technické muzeum v Praze |
![]() | 310001 | 1883 | 2782 | České dráhy |
![]() | 310006 | 1879 | 2371 | Výtopna Jaroměř |
![]() | 310127 | 1898 | 4096 | Železniční muzeum Lužná u Rakovníka |
![]() | 310134 | 1900 | 4326 | Technické muzeum v Brně |
![]() | 411019 | 1873 | 1740 | Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově |
![]() | 4340170 | 1918 | 5496 | Výtopna Jaroměř |
![]() | Gmunden | 1854 | 131 |
Connect With Us