Table(s)
Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
---|---|---|---|---|
![]() | B 1289 | 1916 | 1096 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij |
B 1220 | 1914 | 1036 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij | |
E2 1040 | 1910 | 939 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij | |
![]() | B 1320 | 1917 | 1115 | NOHAB |
![]() | 125 | 1908 | 892 | Nora Bergslags Veteran-Jernväg |
19 - Norwegian | 1919 | 1163 | Kent & East Sussex Railway | |
![]() | Esh 34444 | 1924 | Музей железных дорог России | |
45 035 | 1932 | 1866 | TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi | |
F 1200 | 1914 | Sveriges Järnvägsmuseum | ||
![]() | 1222 | 0 | Norrbottens Järnvägsmuseum | |
![]() | 1046 | 1910 | 945 | Nora Bergslags Veteran-Jernväg |
![]() | 55 011 | 1928 | 1789 | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları |
1282 | 0 | City of Mora | ||
![]() | E 1090 | 1911 | 966 | Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij |
![]() | E 900 | 1907 | 829 | Sveriges Järnvägsmuseum |
![]() | 3 - Rimbo | 1884 | 195 | Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar |
Connect With Us