Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
|---|---|---|---|---|
![]() | 52 662 | 1944 | 4215 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
![]() | 44 2264-8 | 1940 | 3390 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
![]() | 41 137 | 1939 | 3343 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
![]() | 44 1412-4 | 1942 | 3604 | Dampflokmuseum Hermeskeil |
![]() | Ty5-10 | 1940 | 3413 | Polskie Koleje Państwowe |
![]() | 52 5804 | 1944 | 4101 | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
| 41 1144-9 | 1939 | 3350 | IGE Werrabahn Eisenach | |
![]() | 38 3999 | 1923 | 2998 | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
| TЭ 5415 | 1943 | 3693 | Moscow Railway Museum | |
| Tkt3 16 | 1935 | 3286 | Skansen taboru kolejowego w Chabówce | |
![]() | 38 1772 | 1915 | 2275 | Museumseisenbahn Hanau e. V. |
![]() | 5865 - Peer Gynt | 1944 | 4177 | Bressingham Steam and Gardens |






.jpg)
.jpg)

Connect With Us