Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
|---|---|---|---|---|
![]() | C11 325 | 1946 | 1407 | Tōbu Tetsudō kabushiki gaisha |
![]() | C11 227 | 1942 | 1108 | 大井川鐵道 |
![]() | D51 159 | 1938 | 683 | 岩内運動公園 |
![]() | D51 397 | 1939 | 772 | つくも水郷公園 |
![]() | D51 398 | 1939 | 773 | 名寄市北国博物館 |
![]() | D51 1116 | 1944 | 1305 | ザ・ヒロサワ・シティ |
![]() | D51 146 | 1938 | 670 | SLキューロク館 |
![]() | D51 745 | 1943 | 1187 | City of Minakami |
![]() | D51 916 | 1943 | 1219 | じょぶJOBジョブズ前橋こども公園 |
![]() | D51 140 | 1938 | 664 | 荒川公園 |
![]() | D51 385 | 1939 | 760 | 鎌ケ谷市制記念公園 |
![]() | D51 405 | 1939 | 780 | ユーカリ交通公園 |
![]() | D51 428 | 1940 | 803 | 東調布公園 |
![]() | D51 408 | 1940 | 783 | 生田緑地 |
![]() | D51 1119 | 1944 | 1308 | 若宮公園 |
![]() | D51 165 | 1938 | 689 | 福光公園 |
![]() | D51 172 | 1938 | 696 | 大久保原公園 |
![]() | D51 401 | 1939 | 776 | 臥竜公園 |
![]() | D51 402 | 1939 | 777 | 扇町公園 |
![]() | D51 155 | 1938 | 679 | 塩尻市役所 |
![]() | C12 199 | 1938 | 656 | City of Shiojiri |
![]() | D51 409 | 1940 | 784 | ヤマザキマザック工作機械博物館 |
![]() | D51 403 | 1939 | 778 | 稲荷公園 |
![]() | D51 158 | 1938 | 682 | SL公園 |
![]() | D51 1072 | 1943 | 1238 | 蒸気機関車D51 1072号機 |
![]() | D51 1085 | 1944 | 1273 | 有田川町鉄道公園 |
![]() | D51 917 | 1943 | 1220 | 下石井公園 |
![]() | D51 422 | 1940 | 797 | 古浜児童公園 |
![]() | D51 395 | 1939 | 770 | Unknown - Japan |
![]() | D51 170 | 1938 | 694 | Unknown - Japan |
![]() | S-304 | 1939 | 三笠鉄道記念館 |





















.jpg)









Connect With Us