Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | C57 180 | 1946 | Mitsubishi Heavy Industries |
| C57 1 | 1937 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī | |
![]() | C57 11 | 1937 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha |
![]() | C57 26 | 1938 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī |
| C57 128 | 1940 | Mitsubishi Heavy Industries | |
![]() | C57 186 | 1946 | Mitsubishi Heavy Industries |
| C57 201 | 1947 | Mitsubishi Heavy Industries | |
![]() | C57 139 | 1940 | Mitsubishi Heavy Industries |
![]() | C57 144 | 1940 | Mitsubishi Heavy Industries |





