Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | C11 1 | 1932 | Kisha Seizō Kabushiki Gaisha |
![]() | C11 64 | 1935 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī |
![]() | C11 207 | 1941 | Hitachi Ltd. |
![]() | C11 325 | 1946 | Nippon Sharyo, Ltd. |
![]() | C11 171 | 1940 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī |
![]() | C11 190 | 1940 | Kawasaki Jūkōgyō Sharyō Kanpanī |
![]() | C11 227 | 1942 | Nippon Sharyo, Ltd. |

.jpg)




