Table(s)
Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | 0 | 1000 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik |
![]() | 3634 | 1911 | 3315 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik |
![]() | 18 478 | 1918 | 4536 | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
10 - Caroline | 1910 | 2933 | Stoomtrein Katwijk Leiden | |
2 - Yvonne | 1921 | 4096 | Stoomtrein Katwijk Leiden | |
18 314 | 1919 | 5089 | Auto & Technik Museum Sinsheim | |
18 505 | 1924 | 5555 | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse | |
2100 | 1896 | 1802 | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse | |
98 727 | 1903 | 2291 | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein | |
![]() | 10 | 1924 | 4135 | Georgsmarienhütten Eisenbahn |
![]() | Tx 203 | 1918 | 5080 | Deutsches Technikmuseum Berlin |
Connect With Us